開催要項
大会名
第11回よろこびのまち久喜マラソン大会
開催日
2026年3月22日(日)雨天決行
会場
久喜市総合運動公園
〒346-0029 埼玉県久喜市江面1616
参加資格
- 各部門の対象に該当しており、健康な方
- 申込規約のすべての項目に同意できる方
- 17歳以下の場合は、保護者の承諾を得ている方
- 障がいのある方で単独走行が困難な方は、伴走者1名同伴で参加可能(エントリー後、事務局へご連絡ください。)
申込期間
【一般申込】
2025年10月24日(金) 〜 2026年1月12日(祝)
【ふるさと納税】
2025年10月24日(金) 〜 12月31日(水)
申し込み方法
エントリーサイト(RUNNET)からお申し込み
※原則、インターネットおよびアプリでの受付とする。
申し込みと合わせて参加費を払い込んだ時点で申し込み完了となります。
支払方法:クレジットカードまたはコンビニ決済、ATM払い 他
主催
久喜市、久喜市スポーツ協会
主管
久喜マラソン大会実行委員会
後援
(株)埼玉新聞社
種目・定員・スタート時間
| 種目 | 番号 | 部門 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン スタート:9:10 定員:2,600人 | 1 | 高校生・一般男子(39歳以下) | 一般:5,500円 高校生:2,000円 |
| 2 | 一般男子(40歳代) | ||
| 3 | 一般男子(50歳代) | ||
| 4 | 一般男子(60歳代) | ||
| 5 | 一般男子(70歳以上) | ||
| 6 | 高校生・一般女子(39歳以下) | ||
| 7 | 一般女子(40歳代) | ||
| 8 | 一般女子(50歳代) | ||
| 9 | 一般女子(60歳代) | ||
| 10 | 一般女子(70歳以上) | ||
| ハーフペアリレー スタート:9:10 定員:50組 100人 | 11 | 一般(2人1組でタスキをつないでハーフを走ります) | 10,000円 |
| 3 km スタート:9:30 定員:400人 | 12 | 一般男子(49歳以下) | 一般:3,500円 ※高校生を除く |
| 13 | 一般男子(50歳代) | ||
| 14 | 一般男子(60歳以上) | ||
| 15 | 一般女子(49歳以下) | ||
| 16 | 一般女子(50歳代) | ||
| 17 | 一般女子(60歳以上) | ||
| 18 | 中学生男子 | 中学生:500円 | |
| 19 | 中学生女子 | ||
| 1.5 km スタート:8:25 定員:300人 | 20 | 小学生男子(5・6年生) | 小学生:500円 |
| 21 | 小学生男子(3・4年生) | ||
| 22 | 小学生女子(5・6年生) | ||
| 23 | 小学生女子(3・4年生) | ||
| 1.5 km スタート:8:45 定員:100組 最大300人 | 24 | ファミリー (未就学児(自力で走れる方)〜小学生 2 年生までとその保護者含む 2〜3名) | 3,500円 |
↑横にスクロールできます
※ハーフマラソンの部及びハーフペアリレーの部は、中学生以下は参加できません。
※ 3 kmは、高校生及び小学生以下は参加できません。
※年齢は大会当日( 2026年3月22日) を基準日とします。
ただし学年はエントリー申込時の学年を基準とします。
関門制限・制限時間
| 種目 | 区間距離・関門地点 | 制限時間(※スタートから) | 時間 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソンの部 ハーフペアリレーの部 | 9.1km地点 (鷲宮中学校) | 73分 | 10:23 |
| 13.8km地点 (沼井公園) | 113分 | 11:03 | |
| 18.3km地点 (久喜東5丁目付近) | 153分 | 11:43 | |
| 21.1km地点 (ゴール) | 180分 | 12:10 | |
| 3kmの部 | 3.0km地点 (ゴール) | 30分 | 10:00 |
| 1.5kmの部 | 1.5km地点 (ゴール) | 15分 | 8:40 |
| 1.5km ファミリーの部 | 9:00 |
↑横にスクロールできます